Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Behm Rosas, Hugo | |
dc.contributor.author | Barquero Barquero, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T19:26:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T19:26:35Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/88352 | |
dc.description.abstract | A petición de los Coordinadores del Plan de Supervivencia infantil de los Ministerios de Salud de los países de Centroamérica, Panamá y Belice, y con el fin de ser utilizado en la evaluación del Plan, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) preparó un informe sobre el curso de la mortalidad en los menores de cinco años en cada uno de estos países1. El presente documento resume las características principales de esta mortalidad, en una perspectiva regional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CELADE | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | BAJA DE LA MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD DIFERENCIAL | es_ES |
dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD INFANTIL | es_ES |
dc.subject | POLITICA SANITARIA | es_ES |
dc.title | La mortalidad en la niñez en Centroamerica, Panamá y Belice en los años ochenta : síntesis regional basada en siete estudios nacionales | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |