Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Enamorado, Ramón Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T20:25:12Z | |
dc.date.available | 2016-09-02T20:25:12Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1443 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2000 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general la identificación de elementos para un posible programa de intervención, concebido en términos de prevención de ETS y VIH/SIDA en la población de 18 a 49 años del distrito de Chacarita, Puntarenas. Los resultados más importantes encontrados fueron los siguientes: La proporción de entrevistados que tiene conocimiento correcto comprensivo sobre el VIH/SIDA se estimó en 16.5 por ciento. 10.3 por ciento de la muestra observó actitudes de aceptación a personas viviendo con el VIH/SIDA y 60.7 por ciento presentaron actitudes positivas que confieren habilidad a las mujeres para negociar sexo seguro con sus esposo o compañero. De las personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año anterior a la encuesta, 26.5 por ciento dijeron también haber tenido al menos una relación extramatrimonial o no cohabitacional durante ese periodo. De estos 40.9 por ciento aseguró haber usado condones en la última relación de este tipo. Al preguntar a las personas que habían tenido alguna relación sexual en su vida, sobre algún signo o síntoma asociado a alguna ETS, experimentado en el último año, 13.3 por ciento respondió afirmativamente. En una segunda etapa y a través de la utilización de un modelo de regresión lineal, se encontró que la ingestión de bebidas alcohólicas, el acceso a información general (medios de comunicación) y el estado conyugal de las personas, estaban significativamente relacionados con el riesgo de contraer una ETS o el VIH/SIDA. En el caso del estado conyugal, se observó que dentro de la población masculina, la propensión al riesgo es mayor entre los unidos que entre los no unidos pero dentro de la población femenina el estar unida implica una mayor propensión. En base a esos resultados se propuso que un programa que intente preparar a la población para la prevención de estas enfermedades, debería orientarse a disminuir la ingestión de bebidas alcohólicas principalmente antes del acto sexual, a mejorar el acceso a la información por parte de la población y a mejorar el conocimiento de la población con respecto al VIH/SIDA. Paralelamente, el programa debería prestar consejería a las personas, con el objeto de que adopten comportamientos más prudentes, como el uso de condones en toda relación sexual de riesgo. Esta intervención debería desarrollarse junto con la búsqueda de la eliminación de todo tipo de limitantes que evitan la adopción de comportamientos menos riesgosos. En el caso de las mujeres unidas, debe promoverse la eliminación de las desigualdades en las relaciones de pareja, las cuales no permiten a las mujeres decidir sobre su propia sexualidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | SIDA | es |
dc.subject | ETS | es |
dc.subject | VIH | es |
dc.subject | Factores psicosociales | es |
dc.title | Factores psicosociales asociados al riesgo de contraer una ETS o el VIH/SIDA en Chacarita, Puntarenas | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: